chapa compromisso.jpg 

_data_web_ansef_public_html_arquivos_capas_banner-goezona.jpg

banner_associativas.jpg
banner_jicos_ii_.jpg
banner_joines_v.jpg
banner_lateral_wpfg_2009.jpg
banner_rio_2009.jpg
banner_lateral_xii_joids.jpg
seguro.jpg 
joiapof.jpg
Unimed PDF Imprimir E-mail
Saúde
Agência Ansef   
02-Oct-2008
        Carência apenas para Parto (300 dias) e Doenças Pré-existentes (720 dias).

        Várias opções de contratacão (Rede Referenciada e Abrangência)

        Custos diferenciados para o associado.

        Tabela atualizada em 27/07/2010.

 

INFORMAÇÕES (61) 3044.3628 – PREVQUALI

ANSEF NACIONAL (61)  3346.6621 / 3346.5960

 
TABELA DO PLANO DE SAÚDE UNIMED / ANSEF NACIONAL
ABRANGÊNCIA NACIONAL
       
FAIXA BÁSICO ESPECIAL EXECUTIVO
ETARIA QC QP QP
00-18  R$            111,98  R$              126,08  R$              143,55
19-23  R$            136,46  R$              143,44  R$              163,35
24-28  R$            152,24  R$              185,31  R$              211,14
29-33  R$            185,47  R$              214,23  R$              244,14
34-38  R$            201,47  R$              235,77  R$              268,73
39-43  R$            229,55  R$              255,90  R$              291,70
44-48  R$            260,22  R$              304,80  R$              347,51
49-53  R$            332,54  R$              403,59  R$              460,24
54-58  R$            413,59  R$              525,71  R$              599,61
>=59  R$            626,10  R$              704,36  R$              803,52

 

Clique aqui e tenha acesso a Declaração de Saúde

Clique aqui e tenha acesso ao Formulário de Adesão

 
< Anterior   Próximo >